Wi-FI HaLow Operating Frequency
Available bandwidths and channels vary by regulatory region. Higher bandwidths provide higher potential throughput, while lower bandwidths improve coexistence in multi-AP deployments. When deploying multiple HaLow access points, it is recommended to use distinct channels and reduced bandwidths to minimize interference. The following table shows the supported channel frequencies for this device.
Bandwidth: 1 MHz
| Channel | Center Frequency (MHz) |
|---|
| 1 | 902.5 MHz |
| 3 | 903.5 MHz |
| 5 | 904.5 MHz |
| 7 | 905.5 MHz |
| 9 | 906.5 MHz |
| 11 | 907.5 MHz |
| 13 | 908.5 MHz |
| 15 | 909.5 MHz |
| 17 | 910.5 MHz |
| 19 | 911.5 MHz |
| 21 | 912.5 MHz |
| 23 | 913.5 MHz |
| 25 | 914.5 MHz |
| 27 | 915.5 MHz |
| 29 | 916.5 MHz |
| 31 | 917.5 MHz |
| 33 | 918.5 MHz |
| 35 | 919.5 MHz |
| 37 | 920.5 MHz |
| 39 | 921.5 MHz |
Bandwidth: 2 MHz
| Channel | Center Frequency (MHz) |
|---|
| 2 | 903 MHz |
| 2 | 903 MHz |
| 6 | 905 MHz |
| 10 | 907 MHz |
| 14 | 909 MHz |
| 18 | 911 MHz |
| 22 | 913 MHz |
| 26 | 915 MHz |
| 30 | 917 MHz |
| 34 | 919 MHz |
| 38 | 921 MHz |
| 42 | 923 MHz |
| 46 | 925 MHz |
| 50 | 927 MHz |
Bandwidth: 4 MHz
| Channel | Center Frequency (MHz) |
|---|
| 8 | 906 MHz |
| 16 | 910 MHz |
| 24 | 914 MHz |
| 32 | 918 MHz |
| 40 | 922 MHz |
| 48 | 926 MHz |
Bandwidth: 8 MHz
| Channel | Center Frequency (MHz) |
|---|
| 12 | 908 MHz |
| 28 | 916 MHz |
| 44 | 924 MHz |